IMC SISTEMA MÉTRICO
IMC SISTEMA INGLÉS
Si su IMC es: | Usted tiene: |
---|---|
< 18,5 | Peso menor de lo normal |
18,5 – 24,9 | Peso normal |
25,0 – 29,9 | Peso superior a lo normal |
> 30 | Obesidad |
Si su IMC es: | Usted tiene: |
---|---|
< 18,5 | Peso menor de lo normal |
18,5 – 24,9 | Peso normal |
25,0 – 29,9 | Peso superior a lo normal |
> 30 | Obesidad |
Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información
Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.